间距 (mm) | 1.25 | 1.5 | 1.875 |
---|---|---|---|
型号 | (SI1.2-48065/SI1.2-72065) | (SI1.5-48065/SI1.5-72065) | (S1.8-120060/SI1.8-90060) |
LED | SMD 4in1 | SMD1212 | SMD1515 |
密度 (dots/sqm) | 640000 | 444444 | 284444 |
模组分辨率 (dots) | 9216 | 6400 | 2560 |
模组宽 (mm) | 240 | 240 | 150 |
模组高 (mm) | 60 | 60 | 60 |
箱体宽 (mm) | (480/720) | (480/720) | (1200/900) |
箱体高 (mm) | 65 | 66 | 60 |
箱体厚 | 20 | 20 | 40 |
分辨率 (dots) | (19968/29952) | (14080/21120) | (20480/15360) |
宽 (kg) | (0.7/1) | (0.4/0.6) | (1.4/0.6) |
材料 | aluminium | aluminium | aluminium |
维护 | Front | Front | Front |
防水等级 | IP43 | IP43 | IP43 |
最大亮度 (cd/sqm) | 800 | 800 | 800 |
色温 (k) | 6500 | 6500 | 6500 |
视角 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
最大功耗 (w) | (30/35) | 20 | (40/11) |
平均功耗 (w) | (20/16) | 6 | (18/5) |
电压类型 | AC | AC | AC |
电压 (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
驱动方式 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
屏幕FPS (hz) | 60 | 60 | 60 |
联系LED显示屏厂家
LED显示解决方案