| 间距 (mm) | 0.93 | 1.26 | 1.56 | 1.86 |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | 81 | 108 | 136 | 162 |
| LED | ||||
| 密度 (dots/sqm) | 1156203 | 629882 | 410914 | 289051 |
| 模组分辨率 (dots) | 2106139 | 2040816 | 2080251 | 2107180 |
| 模组宽 (mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 模组高 (mm) | 1012 | 1350 | 1687 | 2025 |
| 箱体宽 (mm) | ||||
| 箱体高 (mm) | ||||
| 箱体厚 | ||||
| 分辨率 (dots) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宽 (kg) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 材料 | ||||
| 维护 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| 防水等级 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| 最大亮度 (cd/sqm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 色温 (k) | ||||
| 视角 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对比度 | ||||
| 最大功耗 (w) | ||||
| 平均功耗 (w) | ||||
| 电压类型 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| 电压 (v) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| 驱动方式 | ||||
| 屏幕FPS (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
联系LED显示屏厂家
LED显示解决方案