|
||
|
间距 (mm) | 1.5 |
---|---|
型号 | (PI-1.5-640x320mm/PI-1.5-960x320mm/PI-1.5-960x640mm) |
LED | SMD1212 |
密度 (dots/sqm) | 444444 |
模组分辨率 (dots) | 22756 |
模组宽 (mm) | 320 |
模组高 (mm) | 160 |
箱体宽 (mm) | 960 |
箱体高 (mm) | 960 |
箱体厚 | 120 |
分辨率 (dots) | 409600 |
宽 (kg) | 42 |
材料 | steel |
维护 | Rear |
防水等级 | IP65 |
最大亮度 (cd/sqm) | 5500 |
色温 (k) | 6500 |
视角 | 140/140 |
对比度 | 3000:1 |
最大功耗 (w) | 810 |
平均功耗 (w) | 468 |
电压类型 | AC |
电压 (v) | 110-220 |
驱动方式 | 1/2 |
屏幕FPS (hz) | 60 |
联系LED显示屏厂家
LED显示解决方案