间距 (mm) | 2.5 |
---|---|
型号 | (TI1.56-1000*250/TI1.953-1000*250/TI2.604-1000*250/TI2.97-1000*250/TI3.91-1000*250/TI4.16-1000*250/TI4.16-1000*250) |
LED | SMD2121 |
密度 (dots/sqm) | 160000 |
模组分辨率 (dots) | 10000 |
模组宽 (mm) | 250 |
模组高 (mm) | 250 |
箱体宽 (mm) | 1000 |
箱体高 (mm) | 250 |
箱体厚 | 40 |
分辨率 (dots) | 40000 |
宽 (kg) | 3 |
材料 | aluminium |
维护 | Front |
防水等级 | IP43 |
最大亮度 (cd/sqm) | 800 |
色温 (k) | 6500 |
视角 | 140/140 |
对比度 | 5000:1 |
最大功耗 (w) | 100 |
平均功耗 (w) | 65 |
电压类型 | AC |
电压 (v) | 110-220 |
驱动方式 | 1/25 |
屏幕FPS (hz) | 60 |
联系LED显示屏厂家
LED显示解决方案