Perimeter & billboard Used for perimeter screen Used for billboard Aluminium dicasting
|
Black & Silver Great engineering No fan,no noise Black & silver |
Display installation case |
间距 (mm) | 10 | 4 | 5.33 | 6.67 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
型号 | DO10-960960 | DO4-960960 | DO5.3-960960 | DO6.7-960960 | DO8-960960 |
LED | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
密度 (dots/sqm) | 10000 | 62500 | 35200 | 22478 | 15625 |
模组分辨率 (dots) | 512 | 3200 | 1802 | 1151 | 800 |
模组宽 (mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
模组高 (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
箱体宽 (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
箱体高 (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
箱体厚 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
分辨率 (dots) | 9216 | 57600 | 32441 | 20715 | 14400 |
宽 (kg) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
材料 | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
维护 | Front rear | Front rear | Front rear | Front rear | Front rear |
防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
最大亮度 (cd/sqm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
色温 (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
视角 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
对比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
最大功耗 (w) | 732 | 760 | 780 | 760 | 720 |
平均功耗 (w) | 268 | 280 | 320 | 280 | 260 |
电压类型 | AC | AC | AC | AC | AC |
电压 (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
驱动方式 | 1/2 | 1/32 | 1/10 | 1/6 | 1/5 |
屏幕FPS (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
联系LED显示屏厂家
LED显示解决方案