RetaCharacters Slim design,depth:58mm Clean interior,Fast connection Built-in handle,convenience High precision position,Fast and easy installation Front maintenance |
Design Die-casting aluminum panel Seamless installation |
LED display installation case | ![]() |
Reta back dimension drawing |
Reta front dimension drawing |
Reta side dimension view |
Reta top dimension diagram |
间距 (mm) | 1.875 | 2 | 2.5 |
---|---|---|---|
型号 | (RI1.8-640480/RI1.8-960480) | (RI2-640480/RI2-960480) | (RI2.5-640480/RI2.5-960480) |
LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
密度 (dots/sqm) | 284444 | 250000 | 160000 |
模组分辨率 (dots) | 14564 | 12800 | 8192 |
模组宽 (mm) | 320 | 320 | 320 |
模组高 (mm) | 160 | 160 | 160 |
箱体宽 (mm) | (640/960) | (640/960) | (640/960) |
箱体高 (mm) | 480 | 480 | 480 |
箱体厚 | 40 | 40 | 40 |
分辨率 (dots) | (87381/131072) | (76800/115200) | (49152/73728) |
宽 (kg) | (6/9) | (6/9) | 6 |
材料 | aluminium | aluminium | aluminium |
维护 | Front | Front | Front |
防水等级 | IP43 | IP43 | IP43 |
最大亮度 (cd/sqm) | 800 | 800 | 800 |
色温 (k) | 6500 | 6500 | 6500 |
视角 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
最大功耗 (w) | (90/160) | (110/170) | (120/180) |
平均功耗 (w) | (50/80) | (60/80) | (65/85) |
电压类型 | AC | AC | AC |
电压 (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
驱动方式 | 1/32 | 1/40 | 1/32 |
屏幕FPS (hz) | 60 | 60 | 60 |
联系LED显示屏厂家