![]() |
hiLux series
|
Cabinet design Light and slim depth,depth 58mm Dia-casting aluminum whole panel with CNC machine |
![]() |
![]() |
Clean/Fast installation Neat connection Slot design make fast installation Modular design, seamless, efficient Front maintance |
|
Mixed Assembly Installation Support mixed assembly of large and small size cabinet to meet the various LED screen size |
![]() |
![]() |
hiL uX Application Can be widely use in Meeting Room, Live Studio, Security, TV studio. |
| 间距 (mm) | 1.29 | 1.579 | 1.875 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | (LI1.2-480480/LI1.2-960480) | (LI1.5-480480/LI1.5-960480) | (LI1.8-480480/LI1.8-960480) | (LI2.5-480480/LI2.5-960480) |
| LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
| 密度 (dots/sqm) | 600925 | 401084 | 284444 | 160000 |
| 模组分辨率 (dots) | 34613 | 23102 | 16384 | 9216 |
| 模组宽 (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 模组高 (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 箱体宽 (mm) | (480/960) | (480/960) | (480/960) | (480/960) |
| 箱体高 (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 箱体厚 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 分辨率 (dots) | (138453/276906) | (92410/184820) | (65536/131072) | (36864/73728) |
| 宽 (kg) | (7/14) | (7/14) | (7/14) | (7/14) |
| 材料 | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| 维护 | Front | Front | Front | Front |
| 防水等级 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| 最大亮度 (cd/sqm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 色温 (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 视角 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| 对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 最大功耗 (w) | (80/100) | (80/110) | (80/90) | (80/120) |
| 平均功耗 (w) | (40/56) | (45/54) | (45/50) | (45/65) |
| 电压类型 | AC | AC | AC | AC |
| 电压 (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | (110/110-220) |
| 驱动方式 | 1/62 | 1/52 | 1/32 | 1/32 |
| 屏幕FPS (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
联系LED显示屏厂家
LED显示解决方案