Classic design 20 years been used on the market Been used by 10,000 projects Stable and popular |
Application cases of LED display screen | ||
Classic choice Verified by numerous projects Lighting the way to the future |
间距 (mm) | 10 | 2.5 | 3 | 3.33 | 4 | 5 | 6.67 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | MO10-960960 | MO2.5-960960 | MO3-960960 | MO3.3-960960 | MO4-960960 | MO5-960960 | MO6.7-960960 | MO8-960960 |
LED | SMD3535 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
密度 (dots/sqm) | 10000 | 160000 | 111111 | 90180 | 62500 | 40000 | 22478 | 15625 |
模组分辨率 (dots) | 512 | 4096 | 5689 | 4617 | 3200 | 2048 | 1151 | 800 |
模组宽 (mm) | 320 | 160 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
模组高 (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
箱体宽 (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
箱体高 (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
箱体厚 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
分辨率 (dots) | 9216 | 147456 | 102400 | 83110 | 57600 | 36864 | 20715 | 14400 |
宽 (kg) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
材料 | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel |
维护 | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear |
防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
最大亮度 (cd/sqm) | 5500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 |
色温 (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
视角 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
对比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
最大功耗 (w) | 810 | 760 | 820 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
平均功耗 (w) | 468 | 280 | 300 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
电压类型 | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
电压 (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
驱动方式 | 1/2 | 1/8 | 1/13 | 1/12 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 |
屏幕FPS (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
联系LED显示屏厂家
LED显示解决方案